Index of /mybarbfolder/mybar

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]all_invoice_details.frm2015-10-18 14:04 1.9K 
[   ]anullime.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]artikuj.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]artikuj_1.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]canceled_invoice_det..>2015-10-18 14:04 1.7K 
[   ]dalje.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]db.opt 2015-10-18 14:03 65  
[   ]fatura.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]furnitore.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]furnizim.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]hyrje.frm 2015-10-18 14:04 1.8K 
[   ]images.frm 2018-12-14 12:09 8.4K 
[   ]invoice_details.frm 2015-10-18 14:04 1.8K 
[   ]kasa.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]kategori.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]komanda.frm 2018-12-14 12:09 8.4K 
[   ]llojeshpenzime.frm 2018-12-14 12:09 8.4K 
[   ]log_table.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]njesi.frm 2018-12-14 12:09 8.4K 
[   ]perdorues.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]pos.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]produkte.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]sections.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]shpenzime.frm 2018-12-14 12:09 8.5K 
[   ]tables.frm 2018-12-14 12:09 8.6K 
[   ]tedhena.frm 2018-12-14 12:09 8.4K 
[   ]themes.frm 2018-12-14 12:09 8.8K 
[   ]transstatus.frm 2018-12-14 12:09 8.4K 
[   ]user_xhiro.frm 2015-10-18 14:04 1.1K 
[   ]vartikujproduktenjes..>2015-10-18 14:04 1.9K 
[   ]vartikujprodukteused..>2015-10-18 14:04 1.4K 
[   ]vdalje.frm 2015-10-18 14:04 1.9K 
[   ]vdaljeartikujperdite..>2015-10-18 14:04 1.6K 
[   ]vdaljeartikujpermuaj..>2015-10-18 14:04 1.6K 
[   ]vdaljefature.frm 2015-10-18 14:04 4.1K 
[   ]vkosto.frm 2015-10-18 14:04 1.9K 
[   ]vkostoartikulli.frm 2015-10-18 14:04 1.4K 
[   ]vproduktenjesi.frm 2015-10-18 14:04 1.4K 
[   ]vtabledetailed.frm 2015-10-18 14:04 2.6K 

Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.0.2o PHP/7.0.32 Server at ergipink.com Port 80